top of page
TABLA DE AMORTIZACION AMORTIZATION TABLE
Desarrollo / Development: [nombre / name]
Unidad / Unit: [nombre / name]
Precio final de la unidad / Final unit price: $0.00
Enganche / Down payment: $0.00
Saldo / Balance: $0.00
A financiar / To finance: $0.00
Por pagar total / Total amount to pay: $0.00
Tasa de interés / Interest rate: 12%
Plazo / Term: 5 años / years
PERIODO / PERIOD | MES / MONTH | DISPOSICION / DISBURSEMENT | BALLONS / BALLOON PAYMENT | INTERES / INTEREST | CAPITAL / PRINCIPAL | SALDO CAPITAL / PRINCIPAL BALANCE | PAGO TOTAL / TOTAL PAYMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inicio / Start (25 ene 2026) | $0.00 | - | - | - | $0.00 | - |
2 | 25 feb 2026 | - | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
3 | 25 mar 2026 | - | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
4 | 25 abr 2026 | - | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
5 | 25 may 2026 | - | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
6 | 25 jun 2026 | - | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
7 | 25 jul 2026 | - | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
8 | 25 ago 2026 | - | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
9 | 25 sep 2026 | - | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
10 | 25 oct 2026 | - | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
11 | 25 nov 2026 | - | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
12 | 25 dic 2026 | - | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
13 | 25 ene 2027 | - | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
14 | 25 feb 2027 | - | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
15 | 25 mar 2027 | - | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
16 | 25 abr 2027 | - | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
17 | 25 may 2027 | - | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
18 | 25 jun 2027 | - | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
19 | 25 jul 2027 | - | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
20 | 25 ago 2027 | - | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
21 | 25 sep 2027 | - | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
22 | 25 oct 2027 | - | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
23 | 25 nov 2027 | - | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
24 | 25 dic 2027 | - | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
25 | 25 ene 2028 | - | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
26 | 25 feb 2028 | - | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
27 | 25 mar 2028 | - | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
28 | 25 abr 2028 | - | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
29 | 25 may 2028 | - | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
30 | 25 jun 2028 | - | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
31 | 25 jul 2028 | - | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
32 | 25 ago 2028 | - | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
33 | 25 sep 2028 | - | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
34 | 25 oct 2028 | - | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
35 | 25 nov 2028 | - | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
36 | 25 dic 2028 | - | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
37 | 25 ene 2029 | - | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
38 | 25 feb 2029 | - | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
39 | 25 mar 2029 | - | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
40 | 25 abr 2029 | - | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
41 | 25 may 2029 | - | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
42 | 25 jun 2029 | - | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
43 | 25 jul 2029 | - | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
44 | 25 ago 2029 | - | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
45 | 25 sep 2029 | - | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
46 | 25 oct 2029 | - | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
47 | 25 nov 2029 | - | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
48 | 25 dic 2029 | - | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
49 | 25 ene 2030 | - | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
50 | 25 feb 2030 | - | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
51 | 25 mar 2030 | - | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
52 | 25 abr 2030 | - | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
53 | 25 may 2030 | - | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
54 | 25 jun 2030 | - | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
55 | 25 jul 2030 | - | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
56 | 25 ago 2030 | - | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
57 | 25 sep 2030 | - | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
58 | 25 oct 2030 | - | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
59 | 25 nov 2030 | - | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
60 | 25 dic 2030 | - | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
61 | 25 ene 2031 | - | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
bottom of page