top of page
CONSOLIDADO
EMPRESA | DESARROLLO | UNIDAD | PRECIO VENTA | TIPO VENTA | FECHA CIERRE |
|---|---|---|---|---|---|
Simca | Solar | 112 | $191,200 | Externo | 27 oct 2025 |
Simca | Solar | 319 | $213,807 | Externo | 29 sep 2025 |
Simca | Solar | 117 | $224,130 | Externo | 29 sep 2025 |
Katna | Ceiba | 203 | $418,781 | Externo | 24 sep 2025 |
Simca | Solar | 115 | $181,640 | Externo | 18 ago 2025 |
DP | Ipana | D305 | $382,116 | Externo | 7 ago 2025 |
Katna | Ceiba | 416 | $368,166 | Externo | 11 ago 2025 |
Katna | Maresol | 109 | $193,085 | Interno | 31 jul 2025 |
Katna | Maresol | 508 | $291,328 | Interno | 31 jul 2025 |
Simca | Solar | 301 | $232,183 | Externo | 30 jun 2025 |
Katna | Ceiba | 501 | $398,692 | Interno | 23 jul 2025 |
Simca | Solar | 116 | $181,640 | Externo | 30 jun 2025 |
DP | Serenada | 513 | $463,535 | Externo | 9 jun 2025 |
Simca | Saint Marine | 205 | $1,344,001 | Externo | 12 ago 2025 |
Monsi | Cruz con Mar | 508 | $591,477 | Externo | 17 jun 2025 |
Katna | Ceiba | 303 | $396,740 | Externo | 2 may 2025 |
DP | Ipana | B5 | $439,920 | Externo | 2 may 2025 |
Katna | Ceiba | 110 | $355,667 | Externo | 2 may 2025 |
Simca | Solar | 325 | $232,400 | Externo | 23 jul 2025 |
DP | Serenada | 413 | $467,775 | Externo | 2 may 2025 |
DP | Ipana | A514 | $423,440 | Externo | 14 abr 2025 |
DP | Solar Midtown | 501 | $212,885 | Externo | 11 abr 2025 |
DP | Solar Midtown | 326 | $224,653 | Externo | 7 ago 2025 |
DP | Solar Midtown | 324 | $224,653 | Externo | 7 ago 2025 |
Katna | Maresol | 411 | $187,415 | Externo | 3 mar 2025 |
Katna | Maresol | 410 | $187,415 | Externo | 3 mar 2025 |
Simca | Saint Marine | 505 | $1,475,578 | Externo | 10 mar 2025 |
DP | Serenada | 313 | $464,067 | Externo | 21 mar 2025 |
Katna | Ceiba | 301 | $362,572 | Externo | 28 may 2025 |
DP | Solar Midtown | 320 | $210,249 | Externo | 21 mar 2025 |
DP | Serenada | 412 | $460,000 | Externo | 21 mar 2025 |
DP | Ipana | D104 | $359,920 | Interno | 7 feb 2025 |
DP | Solar Midtown | 422 | $229,595 | Externo | 23 abr 2025 |
DP | Ipana | A12 | $500,937 | Externo | 31 ene 2025 |
DP | Ipana | D208 | $351,920 | Externo | 17 feb 2025 |
DP | Ipana | C511 | $303,920 | Externo | 21 ene 2025 |
DP | Ipana | C517 | $300,881 | Externo | 3 mar 2025 |
DP | Ipana | C513 | $303,920 | Externo | 16 dic 2024 |
DP | Serenada | 401 | $359,920 | Externo | 28 dic 2024 |
Katna | Marila | A302 | $575,504 | Externo | 29 nov 2024 |
DP | Solar Midtown | 111 | $163,941 | Interno | 28 dic 2024 |
Katna | Marila | B203 | $836,470 | Externo | 9 dic 2024 |
DP | Solar Midtown | 432 | $245,396 | Externo | 16 dic 2024 |
Simca | Solar | 520 | $229,824 | Externo | 9 dic 2024 |
Simca | Saint Marine | 105 | $1,524,125 | RETA | 16 dic 2024 |
DP | Solar Midtown | 519 | $243,072 | Externo | 16 dic 2024 |
Katna | Ceiba | 310 | $378,887 | Externo | 27 sep 2024 |
DP | Ipana | B515 | $335,920 | Externo | 4 oct 2024 |
Katna | Marila | B501 | $679,920 | Externo | 27 sep 2024 |
Katna | Marila | A507 | $372,485 | Externo | 26 ago 2024 |
Simca | Solar | 501 | $239,400 | Externo | 9 ago 2024 |
Katna | Marila | 006 | $713,934 | Weblead | 27 may 2024 |
Simca | Solar | 202 | $215,808 | SIMCA Referral program | 17 oct 2024 |
DP | Solar Midtown | 516 | $213,063 | Externo | 27 may 2024 |
DP | Solar Midtown | 514 | $215,058 | Externo | 27 may 2024 |
DP | Solar Midtown | 415 | $223,780 | Interno | 26 jul 2024 |
Simca | Solar | 104 | $215,523 | Interno | 4 oct 2024 |
Katna | Maresol | 212 | $182,234 | Externo | 26 abr 2024 |
DP | Solar Midtown | 7 | $181,905 | Externo | 10 jun 2024 |
Simca | Solar | 524 | $236,300 | SIMCA Referral program | 9 dic 2024 |
IHP | Singular Joy | 213 | $491,179 | Externo | 31 may 2024 |
Simca | Solar | 512 | $223,392 | Externo | 10 may 2024 |
Simca | Solar | 412 | $215,728 | Externo | 7 may 2024 |
Katna | Maresol | 111 | $172,287 | Weblead | 29 abr 2024 |
DP | Solar Midtown | 228 | $239,341 | Externo | 26 abr 2024 |
Simca | Solar | 513 | $223,392 | Externo | 10 may 2024 |
Katna | Ceiba | 207 | $403,958 | Externo | 6 may 2024 |
DP | Solar Midtown | 426 | $241,961 | Externo | 29 abr 2024 |
DP | Solar Midtown | 3 | $172,569 | Externo | 29 abr 2024 |
DP | Solar Midtown | 9 | $172,569 | Externo | 31 may 2024 |
DP | Solar Midtown | 520 | $220,572 | Externo | 19 jun 2024 |
DP | Solar Midtown | 127 | $172,569 | Externo | 10 may 2024 |
DP | Solar Midtown | 322 | $226,922 | Externo | 3 jun 2024 |
DP | Solar Midtown | 409 | $178,934 | Externo | 27 may 2024 |
DP | Solar Midtown | 513 | $228,927 | Externo | 29 abr 2024 |
DP | Solar Midtown | 330 | $226,922 | Referido | 6 may 2024 |
DP | Solar Midtown | 411 | $171,777 | Interno | 7 may 2024 |
DP | Solar Midtown | 203 | $204,189 | Referido | 10 may 2024 |
DP | Solar Midtown | 423 | $218,066 | Externo | 27 may 2024 |
DP | Solar Midtown | 424 | $218,066 | Externo | 28 jun 2024 |
DP | Solar Midtown | 430 | $215,885 | SIMCA Referral program | 7 may 2024 |
Simca | Costa Caribe | B301 | $448,444 | Externo | 5 abr 2024 |
DP | Solar Midtown | 518 | $232,269 | Externo | 29 abr 2024 |
DP | Solar Midtown | 5 | $155,312 | Interno | 15 jul 2024 |
DP | Solar Midtown | 420 | $212,732 | Referido | 10 may 2024 |
DP | Solar Midtown | 428 | $215,885 | SIMCA Referral program | 7 may 2024 |
DP | Serenada | 414 | $500,000 | Externo | 4 mar 2024 |
Simca | Solar | 225 | $225,500 | Mérito propio | 4 mar 2024 |
DP | Ipana | B507 | $527,327 | Externo | 23 feb 2024 |
DP | Serenada | 508 | $654,178 | Externo | 23 feb 2024 |
Simca | Solar | 521 | $261,300 | Externo | 4 mar 2024 |
Simca | Saint Marine | 403 | $1,246,563 | Externo | 27 may 2024 |
Simca | Saint Marine | 405 | $1,437,872 | Referido | 11 may 2024 |
Katna | Ceiba | 107 | $381,599 | Externo | 21 feb 2024 |
Simca | Solar | 517 | $289,933 | Externo | 9 feb 2024 |
DP | Ipana | B116 | $256,592 | Externo | 18 mar 2024 |
Katna | Ceiba | 214 | $400,000 | Externo | 4 mar 2024 |
Katna | Marila | A3 | $667,256 | Externo | 9 feb 2024 |
Simca | Solar | 423 | $205,700 | Externo | 8 mar 2024 |
DP | Ipana | C115 | $236,064 | Externo | 7 feb 2024 |
Simca | Solar | 322 | $181,002 | Interno | 21 feb 2024 |
Katna | Ceiba | 114 | $333,492 | Interno | 20 dic 2024 |
Katna | Maresol | 10 | $153,530 | Externo | 7 feb 2024 |
Simca | Solar | 201 | $228,600 | Externo | 19 ene 2024 |
Simca | Singular Dream | A501 | $700,000 | Externo | 12 ene 2024 |
Katna | Ceiba | 401 | $402,206 | Externo | 12 ene 2024 |
Katna | Maresol | 501 | $210,146 | Externo | 7 feb 2024 |
Simca | Singular Dream | A301 | $1,145,000 | Externo | 1 dic 2023 |
DP | Ipana | A302 | $358,020 | RETA | 12 ene 2024 |
DP | Ipana | C515 | $301,346 | RETA | 12 mar 2024 |
DP | Ipana | D407 | $354,668 | RETA | 29 dic 2023 |
DP | Ipana | C509 | $301,346 | RETA | 29 dic 2023 |
DP | Ipana | C507 | $342,283 | Externo | 30 ene 2024 |
DP | Ipana | B111 | $338,697 | RETA | 29 dic 2023 |
DP | Ipana | B301 | $265,563 | Externo | 30 nov 2023 |
Simca | Solar | 402 | $186,485 | Interno | 19 feb 2024 |
Simca | Solar | 217 | $234,100 | Referido | 24 ene 2024 |
Simca | Solar | 103 | $206,815 | Externo | 8 dic 2023 |
Simca | Solar | 111 | $194,000 | Externo | 28 nov 2023 |
Simca | Solar | 519 | $258,786 | Externo | 10 nov 2023 |
Simca | Solar | 309 | $209,979 | Externo | 24 nov 2023 |
Simca | Solar | 425 | $207,603 | Externo | 10 nov 2023 |
Simca | Solar | 409 | $217,952 | Externo | 1 dic 2023 |
Simca | Singular Dream | B108 | $312,986 | Interno | 20 oct 2023 |
Katna | Marila | A203 | $655,682 | Interno | 30 sep 2023 |
Simca | Singular Dream | B9 | $303,629 | Externo | 6 oct 2023 |
Monsi | Cruz con Mar | 110 | $295,000 | Externo | 6 nov 2023 |
Katna | Maresol | 112 | $173,425 | Mérito propio | 22 sep 2023 |
DP | Ipana | A319 | $238,121 | Interno | 30 sep 2023 |
DP | Ipana | B513 | $377,049 | Externo | 30 ago 2023 |
Katna | Marila | B103 | $773,237 | Externo | 1 sep 2023 |
Simca | Solar | 414 | $206,894 | Externo | 10 oct 2023 |
DP | Ipana | A515 | $236,481 | Externo | 30 sep 2023 |
DP | Ipana | B302 | $240,224 | Externo | 30 sep 2023 |
Simca | Solar | 514 | $211,688 | Externo | 30 sep 2023 |
Simca | Solar | 523 | $259,800 | Externo | 29 sep 2023 |
DP | Ipana | A404 | $355,399 | Externo | 29 sep 2023 |
Simca | Singular Dream | A304 | $330,847 | Externo | 6 nov 2023 |
Simca | Singular Dream | A12 | $469,649 | Externo | 5 jun 2024 |
DP | Ipana | B503 | $249,631 | Externo | 18 ago 2023 |
Gran Tulum 2 | C302 | $643,500 | SIMCA Referral program | 29 dic 2023 | |
DP | Ipana | A419 | $245,825 | Externo | 25 ago 2023 |
DP | Ipana | D511 | $483,716 | Externo | 30 nov 2023 |
Simca | Singular Dream | A502 | $740,000 | Externo | 1 sep 2023 |
DP | Ipana | B11 | $395,314 | Externo | 25 ago 2023 |
Katna | Marila | A102 | $468,675 | Externo | 21 jul 2023 |
Katna | Ceiba | 314 | $381,115 | Externo | 2 nov 2023 |
Invex | Gran Tulum | A305 | $477,006 | Externo | 16 oct 2023 |
Invex | Gran Tulum | E17 | $322,111 | Interno | 24 jun 2023 |
Simca | Solar | 210 | $199,430 | SIMCA Referral program | 17 nov 2023 |
Simca | Solar | 419 | $184,900 | Interno | 30 jun 2023 |
DP | Ipana | B316 | $251,445 | Interno | 11 sep 2023 |
Simca | Solar | 305 | $160,300 | Referido | 25 ago 2023 |
Katna | Marila | A9 | $459,839 | Externo | 12 ene 2024 |
Simca | Solar | 503 | $216,900 | Referido | 30 jun 2023 |
Simca | Solar | 306 | $172,520 | Referido | 4 ago 2023 |
Simca | Solar | 209 | $171,981 | Interno | 16 jun 2023 |
DP | Ipana | A213 | $247,402 | Mérito propio | 21 jul 2023 |
Simca | Singular Dream | B204 | $397,362 | Externo | 11 ago 2023 |
Simca | Solar | 404 | $155,520 | Interno | 30 jun 2023 |
Simca | Solar | 213 | $163,400 | Referido | 30 jun 2023 |
Simca | Singular Dream | A503 | $284,124 | Externo | 16 jun 2023 |
Simca | Singular Dream | 0B-404 | $410,000 | Externo | 30 jun 2023 |
DP | Ipana | B509 | $527,844 | Externo | 2 jun 2023 |
Katna | Marila | A501 | $1,461,020 | Interno | 2 nov 2023 |
Invex | Gran Tulum | 3-E | $339,064 | SIMCA Referral program | 24 jun 2023 |
Invex | Gran Tulum | B14 | $348,228 | SIMCA Referral program | 24 jun 2023 |
DP | Ipana | A11 | $248,458 | Externo | 16 jun 2023 |
Simca | Solar | 403 | $169,200 | Interno | 27 oct 2023 |
Simca | Solar | 308 | $156,980 | SIMCA Referral program | 14 jul 2023 |
Simca | Solar | 106 | $142,974 | Externo | 2 jun 2023 |
Simca | Solar | 307 | $174,000 | Externo | 30 jun 2023 |
Katna | Marila | A502 | $1,300,000 | Externo | 4 ago 2023 |
Simca | Singular Dream | B109 | $290,951 | SIMCA Referral program | 24 jun 2023 |
Katna | Marila | A103 | $466,117 | SIMCA Referral program | 13 jun 2023 |
Simca | Costa Caribe | A201 | $192,606 | SIMCA Referral program | 22 sep 2023 |
Simca | Solar | 302 | $156,980 | SIMCA Referral program | 14 jul 2023 |
DP | Ipana | A4 | $262,122 | Externo | 4 ago 2023 |
Invex | Gran Tulum | E6 | $315,330 | Mérito propio | 29 ago 2023 |
Invex | Gran Tulum | E5 | $315,330 | Mérito propio | 29 ago 2023 |
Simca | Solar | 304 | $153,900 | Referido | 9 jun 2023 |
Simca | Solar | 208 | $148,900 | Referido | 9 jun 2023 |
DP | Serenada | 303 | $395,437 | Externo | 20 abr 2023 |
Invex | Gran Tulum | A4 | $292,526 | Interno | 12 may 2023 |
Simca | Singular Dream | A303 | $567,942 | Externo | 12 may 2023 |
Simca | Solar | 113 | $161,600 | Externo | 24 jun 2023 |
Simca | Solar | 317 | $228,400 | Externo | 30 jun 2023 |
Katna | Marila | B101 | $417,628 | SIMCA Referral program | 9 jun 2023 |
Simca | Solar | 216 | $166,796 | Externo | 23 may 2023 |
Simca | Solar | 215 | $166,796 | Externo | 23 may 2023 |
Simca | Solar | 525 | $221,898 | Externo | 19 may 2023 |
Simca | Costa Caribe | C2 | $334,900 | SIMCA Referral program | 12 may 2023 |
Katna | Marila | A104 | $522,055 | Externo | 14 abr 2023 |
Simca | Solar | 223 | $171,500 | Referido | 28 abr 2023 |
Simca | Singular Dream | B306 | $293,852 | Externo | 21 abr 2023 |
Simca | Solar | 207 | $145,350 | Interno | 7 jul 2023 |
Katna | Ceiba | 202 | $349,156 | Referido | 5 may 2023 |
Katna | Marila | B3 | $525,065 | Externo | 14 abr 2023 |
Simca | Singular Dream | B504 | $413,998 | Externo | 23 jun 2023 |
Katna | Marila | A504 | $1,280,000 | Interno | 30 jun 2023 |
Katna | Ceiba | 308 | $332,165 | Externo | 17 abr 2023 |
Gran Tulum 2 | A107 | $382,517 | Externo | 13 jun 2023 | |
Gran Tulum 2 | B204 | $301,055 | Externo | 13 jun 2023 | |
Simca | Solar | 105 | $152,500 | Externo | 9 jun 2023 |
Gran Tulum 2 | 3-D | $339,175 | SIMCA Referral program | 13 jun 2023 | |
Gran Tulum 2 | 203-A | $300,485 | SIMCA Referral program | 13 jun 2023 | |
Gran Tulum 2 | A6 | $386,311 | SIMCA Referral program | 13 jun 2023 | |
Gran Tulum 2 | D2 | $339,174 | Externo | 30 jun 2023 | |
Gran Tulum 2 | A301 | $524,091 | Externo | 30 jun 2023 | |
Gran Tulum 2 | B205 | $301,055 | Externo | 30 jun 2023 | |
Simca | Solar | 206 | $155,100 | Externo | 31 mar 2023 |
Katna | Ceiba | 509 | $261,155 | Externo | 28 abr 2023 |
Simca | Solar | 107 | $146,400 | Externo | 19 abr 2023 |
Simca | Singular Dream | B3 | $353,551 | SIMCA Referral program | 26 may 2023 |
Invex | Gran Tulum | E4 | $310,641 | Interno | 31 mar 2023 |
Simca | Solar | 324 | $171,300 | Externo | 21 abr 2023 |
Simca | Solar | 205 | $139,590 | Referido | 20 mar 2023 |
Simca | Solar | 108 | $139,080 | Externo | 24 mar 2023 |
DP | Ipana | A503 | $417,860 | Externo | 24 mar 2023 |
DP | Ipana | B416 | $255,455 | Externo | 3 mar 2023 |
Simca | Solar | 114 | $189,900 | Externo | 7 mar 2023 |
Katna | Marila | A204 | $551,859 | Externo | 17 feb 2023 |
Katna | Marila | B102 | $529,551 | Externo | 17 feb 2023 |
Katna | Marila | A205 | $572,049 | Externo | 24 mar 2023 |
DP | Ipana | B315 | $248,799 | Externo | 26 jul 2023 |
Simca | Solar | 303 | $138,510 | Interno | 6 feb 2023 |
Simca | Solar | 110 | $163,900 | Interno | 20 mar 2023 |
Simca | Solar | 320 | $164,500 | Interno | 13 mar 2023 |
Invex | Gran Tulum | 1E | $308,778 | Externo | 6 mar 2023 |
Simca | Solar | 102 | $199,500 | Interno | 27 feb 2023 |
Simca | Solar | 219 | $156,900 | Mérito propio | 7 mar 2023 |
Katna | Ceiba | 116 | $232,591 | Externo | 17 feb 2023 |
Simca | Solar | 417 | $193,410 | Mérito propio | 27 feb 2023 |
Simca | Solar | 421 | $173,500 | Externo | 27 feb 2023 |
Simca | Solar | 318 | $142,110 | Mérito propio | 27 feb 2023 |
Simca | Solar | 212 | $170,200 | Mérito propio | 6 feb 2023 |
Simca | Solar | 211 | $179,100 | Mérito propio | 6 feb 2023 |
Simca | Solar | 221 | $156,900 | Mérito propio | 28 abr 2023 |
Simca | Solar | 101 | $199,900 | Interno | 13 mar 2023 |
Katna | Marila | A106 | $509,771 | Externo | 3 feb 2023 |
Katna | Ceiba | 010 | $289,900 | Externo | 20 ene 2023 |
Katna | Ceiba | 307 | $368,900 | Externo | 27 feb 2023 |
Katna | Ceiba | 206 | $292,607 | Interno | 3 feb 2023 |
DP | Ipana | B407 | $357,763 | Externo | 17 feb 2023 |
Katna | Ceiba | 003 | $283,797 | Externo | 27 dic 2022 |
Katna | Ceiba | 403 | $362,644 | Externo | 20 ene 2023 |
Invex | Gran Tulum | D309 | $535,392 | Externo | 5 ene 2023 |
Katna | Marila | A405 | $581,315 | Externo | 9 dic 2022 |
Katna | Ceiba | 113 | $285,900 | Externo | 20 ene 2023 |
Simca | Singular Dream | A205 | $339,079 | RETA | 16 dic 2022 |
DP | Ipana | A413 | $237,289 | Externo | 20 dic 2022 |
Simca | Singular Dream | A505 | $309,720 | Externo | 10 mar 2023 |
Katna | Ceiba | 201 | $335,868 | Interno | 21 dic 2022 |
Katna | Ceiba | 8 | $284,103 | Externo | 16 ene 2023 |
DP | Ipana | C8 | $318,778 | Externo | 18 nov 2022 |
Katna | Marila | B202 | $518,533 | Externo | 16 dic 2022 |
Katna | Ceiba | 005 | $348,407 | Externo | 9 dic 2022 |
Invex | Gran Tulum | B302 | $447,381 | Externo | 29 dic 2022 |
Invex | Gran Tulum | 21E | $296,003 | Externo | 18 nov 2022 |
Katna | Ceiba | 109 | $229,900 | Externo | 9 dic 2022 |
Katna | Ceiba | 216 | $239,900 | Externo | 18 nov 2022 |
Katna | Ceiba | 409 | $249,900 | Externo | 18 nov 2022 |
DP | Ipana | A13 | $213,488 | Externo | 13 dic 2022 |
Katna | Ceiba | 007 | $283,797 | Externo | 18 nov 2022 |
DP | Serenada | 103 | $379,625 | Mérito propio | 25 nov 2022 |
DP | Ipana | D210 | $354,108 | Interno | 14 oct 2022 |
Katna | Ceiba | 413 | $312,872 | Externo | 7 oct 2022 |
Katna | Marila | A105 | $485,496 | Referido | 9 dic 2022 |
DP | Ipana | B409 | $341,942 | Externo | 4 nov 2022 |
Katna | Marila | A2 | $530,000 | Externo | 23 sep 2022 |
DP | Ipana | A207 | $221,060 | Externo | 15 sep 2022 |
Invex | Gran Tulum | 311C | $451,900 | Externo | 1 ene 2023 |
Katna | Ceiba | 102 | $313,500 | Externo | 28 oct 2022 |
Katna | Ceiba | 407 | $365,820 | Interno | 16 dic 2022 |
DP | Ipana | D503 | $508,508 | Interno | 23 sep 2022 |
Katna | Ceiba | 213 | $298,900 | Externo | 2 sep 2022 |
Miranda | 501 | $935,000 | Referido | 28 oct 2022 | |
Katna | Marila | B105 | $439,000 | Externo | 23 sep 2022 |
DP | Ipana | C516 | $529,164 | Externo | 2 sep 2022 |
DP | Ipana | D403 | $357,655 | Externo | 2 sep 2022 |
DP | Ipana | C10 | $348,573 | Externo | 2 sep 2022 |
Simca | Querido Tulum | 101 | $245,351 | Externo | 17 oct 2022 |
Katna | Marila | B4 | $363,778 | Externo | 27 dic 2022 |
Invex | Gran Tulum | 24E | $289,900 | RETA | 23 ago 2022 |
Katna | Ceiba | 208 | $261,343 | Interno | 8 ago 2022 |
Simca | Singular Dream | B103 | $321,524 | Interno | 27 jun 2022 |
Simca | Singular Dream | b104 | $321,524 | Interno | 27 jun 2022 |
Simca | Singular Dream | b407 | $242,580 | Interno | 27 jun 2022 |
Simca | Singular Dream | 309 | $208,200 | RETA | 9 sep 2022 |
Katna | Ceiba | 108 | $275,846 | SIMCA Referral program | 20 ago 2022 |
Simca | Singular Dream | 106 | $140,200 | RETA | 2 sep 2022 |
Katna | Ceiba | 511 | $217,969 | Externo | 20 ago 2022 |
DP | Serenada | 514 | $410,620 | Externo | 9 jul 2022 |
Simca | Singular Dream | B106 | $232,681 | Externo | 8 ago 2022 |
DP | Ipana | C508 | $225,265 | Externo | 9 jul 2022 |
Katna | Ceiba | 408 | $282,148 | Externo | 28 jun 2022 |
Katna | Ceiba | 215 | $266,224 | Externo | 29 jun 2022 |
Katna | Ceiba | 507 | $322,000 | Externo | 18 jul 2022 |
Simca | Costa Caribe | B111 | $246,909 | Externo | 29 jul 2022 |
Katna | Ceiba | 313 | $270,000 | Externo | 29 jul 2022 |
DP | Ipana | C413 | $220,299 | Externo | 28 jun 2022 |
DP | Ipana | B406 | $220,299 | Interno | 27 may 2022 |
Simca | Costa Caribe | B103 | $158,373 | SIMCA Referral program | 29 dic 2022 |
Katna | Ceiba | 406 | $267,135 | Externo | 30 jun 2022 |
Invex | Gran Tulum | 306-A | $413,506 | SIMCA Referral program | 18 jul 2022 |
Invex | Gran Tulum | E26 | $269,781 | SIMCA Referral program | 31 oct 2022 |
Simca | Lunada | 116 | $267,500 | Externo | 18 jul 2022 |
Simca | Costa Caribe | B110 | $149,058 | SIMCA Referral program | 16 dic 2022 |
Katna | Ceiba | 315 | $277,144 | Externo | 29 jun 2022 |
Invex | Gran Tulum | 307C | $426,703 | RETA | 14 jul 2022 |
Katna | Marila | A206 | $531,000 | Interno | 30 jun 2022 |
Katna | Marila | B401 | $455,515 | Externo | 6 jun 2022 |
DP | Ipana | A501 | $339,445 | Externo | 13 may 2022 |
Katna | Ceiba | 514 | $308,655 | Externo | 9 sep 2022 |
DP | Ipana | A101 | $211,490 | Externo | 13 may 2022 |
Invex | Gran Tulum | 106B | $316,000 | Externo | 17 jun 2022 |
Simca | Singular Dream | 110 | $140,200 | RETA | 12 sep 2022 |
DP | Ipana | A414 | $385,523 | Externo | 28 abr 2022 |
Invex | Gran Tulum | 3D | $277,900 | SIMCA Referral program | 2 jun 2022 |
DP | Serenada | 212 | $423,412 | Externo | 29 jul 2022 |
DP | Ipana | B506 | $222,799 | Externo | 6 jun 2022 |
Katna | Ceiba | 316 | $220,098 | Externo | 6 jun 2022 |
Katna | Ceiba | 304 | $196,705 | Interno | 20 jun 2022 |
DP | Ipana | B216 | $210,000 | Externo | 28 abr 2022 |
DP | Serenada | 102 | $280,286 | Interno | 28 jun 2022 |
DP | Ipana | A311 | $210,000 | Externo | 28 abr 2022 |
DP | Ipana | C412 | $322,313 | Externo | 13 abr 2022 |
Katna | Ceiba | 309 | $225,100 | Externo | 31 may 2022 |
Katna | Ceiba | 410 | $313,221 | Externo | 30 may 2022 |
Katna | Ceiba | 311 | $196,706 | Externo | 28 abr 2022 |
Simca | Singular Dream | A110 | $265,405 | Externo | 26 abr 2022 |
DP | Ipana | C14 | $324,953 | Externo | 13 abr 2022 |
Simca | Singular Dream | 209 | $118,800 | RETA | 15 sep 2022 |
Katna | Marila | B302 | $500,000 | Mérito propio | 10 mar 2022 |
IHP | Sabor a Miel | 103 | $335,900 | Externo | 31 mar 2022 |
DP | Ipana | C305 | $208,310 | Externo | 5 may 2022 |
Simca | Singular Dream | 505 | $192,400 | RETA | 2 sep 2022 |
DP | Ipana | C315 | $206,551 | Externo | 29 mar 2022 |
DP | Ipana | C209 | $210,660 | Externo | 18 mar 2022 |
Katna | Ceiba | 302 | $286,758 | Externo | 7 abr 2022 |
Simca | Singular Dream | 203 | $170,800 | RETA | 2 sep 2022 |
Simca | Lunada | 408 | $314,340 | Externo | 28 mar 2022 |
Invex | Gran Tulum | 102a | $333,369 | Externo | 15 mar 2022 |
DP | Ipana | A203 | $202,646 | Interno | 29 mar 2022 |
DP | Ipana | C506 | $212,200 | RETA | 13 may 2022 |
Invex | Gran Tulum | 23E | $289,900 | Externo | 23 abr 2022 |
Katna | Marila | B2 | $446,235 | Externo | 31 mar 2022 |
Simca | Singular Dream | C3 | $181,400 | RETA | 1 feb 2022 |
Simca | Singular Dream | 305 | $157,400 | RETA | 2 sep 2022 |
Simca | Singular Dream | 405 | $181,400 | RETA | 15 sep 2022 |
Katna | Marila | A109 | $355,116 | Externo | 18 abr 2022 |
Katna | Marila | A509 | $370,427 | Externo | 18 abr 2022 |
DP | Ipana | C417 | $192,200 | RETA | 20 mar 2022 |
DP | Ipana | A411 | $204,800 | RETA | 30 jun 2022 |
Simca | Singular Dream | 501 | $222,200 | RETA | 9 dic 2022 |
Simca | Singular Dream | C302 | $181,400 | RETA | 15 dic 2022 |
Simca | Querido Tulum | 102 | $234,324 | Externo | 29 jul 2022 |
DP | Ipana | C317 | $199,200 | RETA | 18 mar 2022 |
Simca | Singular Dream | 204 | $159,200 | RETA | 2 sep 2022 |
Simca | Singular Dream | 210 | $140,200 | RETA | 2 sep 2022 |
Katna | Ceiba | 415 | $271,156 | Externo | 29 jul 2022 |
IHP | Sabor a Miel | 504 | $229,410 | Externo | 5 may 2022 |
DP | Ipana | D507 | $493,306 | Externo | 7 abr 2022 |
Simca | Singular Dream | C504 | $192,400 | RETA | 21 sep 2022 |
Simca | Singular Dream | C211 | $204,400 | RETA | 6 sep 2022 |
Simca | Singular Dream | C310 | $238,600 | RETA | 21 sep 2022 |
Simca | Singular Dream | C206 | $140,200 | RETA | 21 sep 2022 |
Simca | Singular Dream | C205 | $145,600 | RETA | 23 sep 2022 |
Simca | Singular Dream | C104 | $159,200 | RETA | 21 sep 2022 |
Simca | Singular Dream | C111 | $204,400 | RETA | 21 sep 2022 |
DP | Ipana | A315 | $199,200 | RETA | 14 mar 2022 |
Simca | Singular Dream | c10 | $166,800 | RETA | 16 oct 2022 |
Simca | Singular Dream | C107 | $130,400 | RETA | 21 sep 2022 |
Simca | Singular Dream | C303 | $166,800 | RETA | 21 sep 2022 |
Simca | Singular Dream | C3 | $181,400 | RETA | 30 sep 2022 |
Simca | Singular Dream | A102 | $386,755 | RETA | 18 mar 2022 |
Simca | Singular Dream | C7 | $142,800 | RETA | 21 sep 2022 |
DP | Ipana | C307 | $199,200 | RETA | 14 mar 2022 |
Simca | Singular Dream | C202 | $118,800 | RETA | 16 oct 2022 |
DP | Ipana | C211 | $197,200 | RETA | 14 mar 2022 |
Simca | Singular Dream | C108 | $118,800 | RETA | 16 oct 2022 |
Simca | Singular Dream | C103 | $170,800 | RETA | 16 oct 2022 |
Simca | Singular Dream | B303 | $272,462 | RETA | 14 mar 2022 |
DP | Ipana | C505 | $212,200 | RETA | 18 mar 2022 |
Simca | Singular Dream | B111 | $206,827 | RETA | 29 mar 2022 |
Simca | Singular Dream | C101 | $228,800 | RETA | 6 sep 2022 |
Simca | Singular Dream | C9 | $130,400 | RETA | 21 sep 2022 |
Simca | Singular Dream | A112 | $308,487 | RETA | 28 mar 2022 |
Simca | Singular Dream | C503 | $192,400 | RETA | 6 sep 2022 |
Simca | Singular Dream | C401 | $212,200 | RETA | 15 dic 2022 |
Simca | Singular Dream | C102 | $118,800 | RETA | 21 sep 2022 |
Simca | Singular Dream | C6 | $153,600 | RETA | 21 sep 2022 |
Simca | Singular Dream | C2 | $118,800 | RETA | 15 dic 2022 |
Simca | Singular Dream | C105 | $145,600 | RETA | 15 dic 2022 |
Simca | Singular Dream | C402 | $181,400 | RETA | 21 sep 2022 |
Simca | Singular Dream | C8 | $130,400 | RETA | 21 sep 2022 |
Simca | Singular Dream | C506 | $382,200 | RETA | 30 nov 2022 |
